ADSS-16B1-100-PE
詳細(xì)參數(shù)如下:
| 光纜結(jié)構(gòu)參數(shù) | 中心加強(qiáng)件 FRP | 直徑 2.1 mm | ||||||||
| 松套管(填充纖膏) | 外徑 2.0 mm | |||||||||
| 松套管根數(shù) | 根 4 | |||||||||
| 每根管光纖芯數(shù) | 芯 4 | |||||||||
| 機(jī)械加強(qiáng)層 芳綸 | 面積 9.3 mm2 | |||||||||
| 外護(hù)套 | 厚度 1.70 mm | |||||||||
| 光纖參數(shù) | 光纖型號 | 型號 G652D | ||||||||
| 模場直徑 | 直徑 8.6~9.5±0.7μm | |||||||||
| 包層直徑 | 直徑 125.0±1μm | |||||||||
| 同心度誤差 | 最大 0.8μm | |||||||||
| 包層不圓度 | 最大 2.0% | |||||||||
| 光纜截止波長 | 最大 1260μm | |||||||||
| 衰減系數(shù) | 1310nm最大 0.36 dB/km | |||||||||
| 1550nm最大 0.22 dB/km | ||||||||||
| 性能技術(shù)參數(shù) | 光纜外徑 | 12.2 mm | ||||||||
| 光纜截面積 | 117 mm2 | |||||||||
| 光纜重量 | 132 kg/km | |||||||||
| 額定抗拉強(qiáng)度(RTS) | 15 kn | |||||||||
| 最大允許使用張力 MAT) | 6 kn | |||||||||
| 年平均運(yùn)行張力 (EDS) | 3.7 kn | |||||||||
| 楊氏摸量 | 13.0 kn/mm2 | |||||||||
| 熱膨脹系數(shù) | 5.3 10-6/℃ | |||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 | 長期 1100 n/100mm | |||||||||
| 短期 2200 n/100mm | ||||||||||
| 最小彎曲半徑 | 運(yùn)行 220 mm | |||||||||
| 敷設(shè) 360 mm | ||||||||||
| 適用溫度范圍 | 敷設(shè) -15∽ +60℃ | |||||||||
| 運(yùn)輸和運(yùn)行-40∽ +70℃ | ||||||||||
| 光纖余長 | 0.5∽0.7% | |||||||||
| 外護(hù)套類型 | 耐電痕AT護(hù)套料 | |||||||||
| 抗電腐蝕措施 | / | |||||||||
| 注:覆冰 10 MM | ||||||||||
| 光纜束管顏色與光纖顏色 | ||||||||||
| 紅色填充繩 | / | |||||||||
| 綠色填充繩 | / | |||||||||
| 藍(lán)色管1 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 棕色 | ||||||
| 橙色管2 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 棕色 | ||||||
| 綠色管1 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 棕色 | ||||||
| 棕色管2 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 棕色 | ||||||
該ADSS光纜參數(shù)由湖南光聯(lián)光電科技有限公司技術(shù)部提供,如有問題或者需要采購詢價(jià)可以聯(lián)系網(wǎng)站上電話,廠家直銷!
Copyright 2012-2017 www.utougu.com All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司