型號(hào):ADSS-24B1-AT-300(全介質(zhì)自承式ADSS光纜)
ADSS-24B1-AT-300光纜,即非金屬自承式ADSS光纜24芯300檔距電壓等級(jí)在35KV以上的線(xiàn)路使用的一種光纜型號(hào),下面是詳細(xì)的技術(shù)規(guī)格參數(shù)
以下是由湖南光聯(lián)技術(shù)部門(mén)提供的24芯ADSS光纜(ADSS-24B1-AT-300)技術(shù)參數(shù)表;
| 光纜結(jié)構(gòu)參數(shù) | 中心加強(qiáng)件 FRP | 直徑 2.0 mm | ||||||||
| 松套管(填充纖膏) | 外徑 1.90 mm | |||||||||
| 松套管根數(shù) | 根 4 | |||||||||
| 每根管光纖芯數(shù) | 芯 6 | |||||||||
| 內(nèi)套管 | 厚度 0.9 mm | |||||||||
| 機(jī)械加強(qiáng)層 芳綸 | 面積 19 mm2 | |||||||||
| 外護(hù)套 | 厚度 1.70 mm | |||||||||
| 光纖參數(shù) | 光纖型號(hào) | 型號(hào) G652D | ||||||||
| 模場(chǎng)直徑 | 直徑 8.6~9.5±0.7μm | |||||||||
| 包層直徑 | 直徑 125.0±1μm | |||||||||
| 同心度誤差 | 最大 0.8μm | |||||||||
| 包層不圓度 | 最大 2.0% | |||||||||
| 光纜截止波長(zhǎng) | 最大 1260μm | |||||||||
| 衰減系數(shù) | 1310nm最大 0.36 dB/km | |||||||||
| 1550nm最大 0.22 dB/km | ||||||||||
| 性能技術(shù)參數(shù) | 光纜外徑 | 12.6 mm | ||||||||
| 光纜截面積 | 125 mm2 | |||||||||
| 光纜重量 | 138 kg/km | |||||||||
| 額定抗拉強(qiáng)度(RTS) | 21.5 kn | |||||||||
| 最大允許使用張力 MAT) | 8.8 kn | |||||||||
| 年平均運(yùn)行張力 (EDS) | 6.5 kn | |||||||||
| 楊氏摸量 | 15.6 kn/mm2 | |||||||||
| 熱膨脹系數(shù) | 2.9 10-6/℃ | |||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 | 長(zhǎng)期 1100 n/100mm | |||||||||
| 短期 2200 n/100mm | ||||||||||
| 最小彎曲半徑 | 運(yùn)行 220 mm | |||||||||
| 敷設(shè) 360 mm | ||||||||||
| 適用溫度范圍 | 敷設(shè) -15∽ +60℃ | |||||||||
| 運(yùn)輸和運(yùn)行-40∽ +70℃ | ||||||||||
| 光纖余長(zhǎng) | 0.5∽0.7% | |||||||||
| 外護(hù)套類(lèi)型 | AT護(hù)套料 | |||||||||
| 抗電腐蝕措施 | 光纜外護(hù)套采用北歐化工耐電痕護(hù)套料6081,具有良好的抗電腐蝕性 | |||||||||
| 注: II級(jí)(C=10mm,V=30m/s) | ||||||||||
| 光纜束管顏色與光纖顏色 | ||||||||||
| 藍(lán)色松套管 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | ||||
| 橙色松套管 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | ||||
| 綠色松套管 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | ||||
| 棕色松套管 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | ||||
| 本色填充繩 | / | |||||||||
| 本色填充繩 | / | |||||||||
Copyright 2012-2017 www.utougu.com All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司
分布式光纖測(cè)溫主機(jī)  湘ICP備14006976號(hào)-3 營(yíng)業(yè)執(zhí)照查詢(xún)