采購(gòu)清單如下:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | ADSS光纜 | 12芯(700m跨)-PE | km | 2.827 |
| 2 | ADSS光纜 | 12芯(700m跨)-PE | km | 4.251 |
| 3 | ADSS光纜 | 12芯(600m跨)-PE | km | 3.831 |
| 4 | ADSS光纜 | 12芯(500m跨)-PE | km | 1.646 |
| 5 | 耐張金具 | 桿塔用(和光纜配套) | 套 | 80 |
| 6 | 盤留架 | 和光纜配套 | 個(gè) | 6 |
| 7 | 接線盒 | 12芯 | 個(gè) |
12 |
Copyright 2012-2017 www.utougu.com All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司
分布式光纖測(cè)溫主機(jī)  湘ICP備14006976號(hào)-3 營(yíng)業(yè)執(zhí)照查詢