光纜型號:非金屬阻燃光纜(GYFTZY)48芯,即GYFTZY-48B1
光纜截面圖:

光纜參數(shù):
| 光纜結(jié)構(gòu)參數(shù) | 中心加強(qiáng)件 FRP | 直徑 2.0 mm | ||||||||
| 松套管(填充纖膏) | 外徑 1.90 mm | |||||||||
| 松套管根數(shù) | G652D :6根 | |||||||||
| 每根管光纖芯數(shù) | 8 | |||||||||
| 外護(hù)套 | 厚度 2.0 mm | |||||||||
| 光纖參數(shù) | 光纖型號 | 型號 G652D | ||||||||
| 模場直徑 | 直徑 8.6~9.5±0.7μm | |||||||||
| 包層直徑 | 直徑 125.0±1μm | |||||||||
| 同心度誤差 | 最大 0.8μm | |||||||||
| 包層不圓度 | 最大 2.0% | |||||||||
| 光纜截止波長 | 最大 1260μm | |||||||||
| 衰減系數(shù) | 1310nm最大 0.36 dB/km | |||||||||
| 1550nm最大 0.22 dB/km | ||||||||||
| 性能技術(shù)參數(shù) | 光纜外徑 | 9.2 mm | ||||||||
| 光纜重量 | 110 kg/km | |||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 | 長期 500 n/100mm | |||||||||
| 短期 1000 n/100mm | ||||||||||
| 最小彎曲半徑 | 運(yùn)行 150 mm | |||||||||
| 敷設(shè) 200 mm | ||||||||||
| 適用溫度范圍 | 敷設(shè) -15∽ +60℃ | |||||||||
| 運(yùn)輸和運(yùn)行-40∽ +70℃ | ||||||||||
| 光纖余長 | 0.5∽0.7% | |||||||||
| 光纜束管顏色與光纖顏色 | ||||||||||
| 本色管1 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | 紅色 | 黑色 | ||
| 本色管2 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | 紅色 | 黑色 | ||
| 本色管3 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | 紅色 | 黑色 | ||
| 本色管4 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | 紅色 | 黑色 | ||
| 本色管5 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | 紅色 | 黑色 | ||
| 本色管6 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | 紅色 | 黑色 | ||
Copyright 2012-2017 www.utougu.com All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司