光纜型號(hào):OPGW-12B1-70(光纖復(fù)合架空地線)
12芯OPGW光纜規(guī)格參數(shù)表:
| 項(xiàng)目 | 單位 | 保證值 | ||
| 光纖 | 類型 | -- | G.652 | |
| 數(shù)量 | 芯 | 12B1 | ||
| 衰減 | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
| 1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
| 截面積 | 承載截面積: | mm2 | 71.7 | |
| AS面積 | mm2 | 71.7 | ||
| AA面積 | mm2 | 0 | ||
| 不銹鋼管面積: | mm2 | 2.3 | ||
| 總截面積: | mm2 | 74 | ||
| 外層絞向 | -- | 右向 | ||
| 標(biāo)稱外徑 | mm | 11.6 | ||
| 單位計(jì)算重量 | kg/km | 454.1 | ||
| 額定拉斷力(RTS) | kN | 73.5 | ||
| 20℃ 直流電阻 | Ω/km | 0.891 | ||
| 短路電流容量(40℃~200℃,0.25s) | kA2·s | 31.9 | ||
| 短路電流 | KA | 11.3 | ||
| 拉力重量比 | km | 16.5 | ||
| 彈性模量 | kN/mm2 | 140 | ||
| 線膨脹系數(shù) | 1×10-6/℃ | 13.4 | ||
| 最大允許工作張力(MAT) | kN | 29.4 | ||
| 年平均運(yùn)行張力(EDS) | kN | 18.4 | ||
| 允許最小彎曲半徑 | mm | 施工:232 | ||
| 運(yùn)行:174 | ||||
| 儲(chǔ)運(yùn)溫度 | ℃ | -40~+70 | ||
| 最大交貨盤長(zhǎng) | m | 6000 | ||
Copyright 2012-2017 www.utougu.com All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司
分布式光纖測(cè)溫主機(jī)  湘ICP備14006976號(hào)-3 營(yíng)業(yè)執(zhí)照查詢